Resultados
| NUMERO | NOMBRE | DOCUEMNTO | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAVISTA NELLY | 1010163103 | 3 |
| 2 | AHUMADA FREDY | 91081955005 | 4 |
| 3 | MADERLYN NANCY | 93091212976 | 12 |
| 4 | JARAMILLO LAURA | 53000747 | 14 |
| 5 | PEDRAZA JUAN | 1032358943 | 34 |
| 6 | CASTILLO YEFERSON | 92040552687 | 42 |
| 7 | AYALA JUAN | 92091305269 | 47 |
| 8 | MAGALY CAICEDO | 92062803055 | 53 |
| 9 | MOYANO DIEGO | 93082104907 | 55 |
| 10 | BONILLA JAIRO | 1072640018 | 69 |
| 11 | CALDERON ANGELA | 91060826434 | 73 |
| 12 | VEGA MARIA | 1015416055 | 91 |
| 13 | SIERRA AURA | 92090915549 | 93 |
| 14 | RICO JENNIFER | 91041615910 | 93 |
| 15 | GAVIRIA SHALOM | 91102161470 | 95 |
| 16 | TAVERA JONATHAN | 93092200220 | 107 |
| 17 | ZAMBRANO CAROL | 1075658468 | 107 |
| 18 | MEJIA ETHNA | 43011604810 | 118 |
| 19 | MELENDRO LINDA | 92032262530 | 123 |
| 20 | CASTRO SERGIO | 93040958420 | 133 |

Resultados.jpg)